Torna alla prima pagina nvi_banner_top.jpg (1268 byte)
nvi_banner_right.jpg (1340 byte)
nvi_banner_bottom.jpg (1415 byte)
nvi_servicemenu_left.jpg (1067 byte)Pronto Intervento, Farmacie di turnoCinema, SpettacoliMusica, ConcertiPub, Discoteche, IncontriIniziative Associazioninvi_servicemenu_trsp.jpg (1557 byte)ricerca avanzatanvi_servicemenu_left.jpg (1067 byte)
nvi_servicebox_top.jpg (1386 byte)
nvi_servicebox_left.jpg (1405 byte)

nvi_servicebox_corda.jpg (1075 byte)
I voli da e per Venezia

nvi_servicebox_right.jpg (1402 byte)
nvi_servicebox_left_auto.jpg (1068 byte) nvi_servicebox_right_auto.jpg (1066 byte)
nvi_servicebox_bottom.jpg (1288 byte)

 

Torna indietro

AEROPORTO DI VENEZIA

Destinazione Validitą Partenza Arrivo Giorni Tipo di volo
Vienna 29.03.98  24.10.98 08.20 09.25 lun.-mart.-merc.-gio.-ven.-sab.-dom. VO212
Vienna 29.03.98  24.10.98 11.35 12.55 lun.-mart.-merc.-gio.-ven.-sab.-dom. VO214
Vienna 24.05.98  24.10.98 18.50 19.55 lun.-mart.-merc-gio.-ven.-dom. VO216
Vienna 30.05.98  03.10.98 19.10 20.35 sab. VO216
Vienna 10.10.98  24.10.98 18.50 19.55 sab. VO216
Zurigo 02.06.98  24.10.98 06.30 07.35 lun.-mar.-mer.-gio.-ven.-sab. AP2651
Zurigo 01.06.98  24.10.98 10.30 11.35 lun.-mar.-mer.-gio.ven. AP2653
Zurigo 01.06.98  24.10.98 11.45 13.00 sab. AP2653
Zurigo 01.06.98  24.10.98 17.30 18.35 dom. AP2657
Zurigo 01.06.98  24.10.98 19.15 20.20 lun.-mar.-mer.-gio.-ven. AP2657
Amburgo 29.03.98  24.10.98 13.50 15.50 dom. LH5583
Amburgo 29.03.98  24.10.98 13.50 15.50 sab. LH5623
Amsterdam 29.03.98  24.10.98 07.00 08.45 lun.-mar.-mer.-gio.-ven.-sab.-dom. KL1650
Amsterdam 29.03.98  24.10.98 12.30 14.15 lun.-mar.-mer.-gio.-ven.-sab.-dom. KL1654
Amsterdam 29.03.98  24.10.98 16.30 18.15 lun.-mar.-mer.-gio.-ven.-sab.-dom. KL1656
Arbatax 06.06.98  26.09.98 17.20 19.05 sab. EN482
Atene 29.03.98  28.04.98 12.10 14.10 lun.-dom. E8550
Atene 29.04.98  24.10.98 12.10 14.10 lun.-mer.-ven.-dom. E8550
Barcellona 29.03.98  24.10.98 09.50 11.50 lun.-mar.-mer.-gio.-ven.-sab.-dom. E8500
Barcellona 29.03.98  24.10.98 13.45 15.35 lun.-mar.-mer.-gio.-ven.-sab.-dom. IB4935
Bari 29.03.98  24.10.98 09.30 11.00 lun.-mar.-mer.-gio.-ven.-sab.-dom. AZ1614
Bari 29.03.98  24.10.98 20.15 21.45 lun.-mar.-mer.-gio.-ven.-sab.-dom. AZ1698
Basilea (Mulhouse) 04.05.98  24.10.98 09.25 10.35 lun.-mar.-mer.-gio.-ven.-sab. QE621
Basilea (Mulhouse) 04.05.98  24.10.98 19.30 20.40 lun.-mar.-mer.-gio.-ven.-dom. QE629
Berlino 29.03.98  03.10.98 12.10 13.55 sab. EW525
Bruxelles 29.03.98  24.10.98 07.05 08.35 lun.-mar.-mer.-gio.-ven.-sab. SN838
Bruxelles 29.03.98  24.10.98 12.20 13.50 lun.-mar.-mer.-gio.-ven.-sab.-dom. SN834
Bruxelles 29.03.98  24.10.98 16.20 17.50 lun.-mar.-mer.-gio.-ven.-sab.-dom. SN836
Cagliari 29.03.98  24.10.98 11.10 12.20 lun.-mar.-mer.-gio.-ven.-sab.-dom. E8140
Catania 29.03.98  24.10.98 08.30 10.10 lun.-mar.-mer.-gio.-ven.-sab.-dom. E8120
Catania 29.03.98  24.10.98 20.10 21.50 lun.-mar.-mer.-gio.-ven.-sab.-dom. E8122
Catania via NAP 29.03.98  24.10.98 18.35 21.35 lun.-mar.-mer.-gio.-ven.-sab.-dom. AZ1704
Colonia 29.03.98  18.10.98 13.35 15.50 dom. LH3815
Colonia 29.03.98  24.10.98 14.55 17.05 sab. LH5665
Copenaghen 29.03.98  24.10.98 19.15 21.15 lun.-mar.-mer.-gio.-ven.-sab.-dom. SK692
Dusseldorf 29.03.98  24.10.98 14.05 15.45 lun.-mar.-mer.-gio.-ven.-sab.-dom. LH5561
Francoforte 29.03.98  24.10.98 07.00 08.20 lun.-mar.-mer.-gio.-ven.-sab.-dom. LH3809
Francoforte 29.03.98  24.10.98 10.40 12.00 lun.-mar.-mer.-gio.-ven.-sab.-dom. LH3831
Francoforte 29.03.98  24.10.98 14.50 16.10 lun.-mar.-mer.-gio.-ven.-sab.-dom. LH3869
Francoforte 29.03.98  24.10.98 19.10 20.30 lun.-mar.-mer.-gio.-ven.-sab.-dom. LH3857
Lamezia Terme 13.06.98  19.09.98 15.00 16.30 sab. ES190
Lione via NCE 29.03.98  24.10.98 10.30 13.30 lun.-mar.-mer.-gio.-ven.-sab. FU298
Londra LGW 29.03.98  24.10.98 10.00 11.05 lun.-mar.-mer.-gio.-ven.-sab.-dom. AZ272
Londra LGW 29.03.98  24.10.98 18.10 19.15 lun.-mar.-mer.-gio.-ven.-sab.-dom. AZ274
Londra LHR 29.03.98  24.10.98 9.55 11.05 lun.-mar.-mer.-gio.-ven.-sab.-dom. BA587
Londra LHR 29.03.98  24.10.98 14.50 16.00 lun.-mar.-mer.-gio.-ven.-sab.-dom. BA589
Londra LHR 29.03.98  24.10.98 18.50 20.00 sab. BA585
Lugano 29.03.98  24.10.98 14.50 15.40 lun.-mar.-mer.-gio.-ven.-sab.-dom. LX615
Lussemburgo 16.05.98  26.09.98 14.20 16.10 sab. LG542
Madrid 29.03.98  24.10.98 18.40 21.00 lun.-mar.-mer.-gio.-ven.-sab.-dom. IB3935
Milano LIN 29.03.98  24.10.98 06.40 07.35 lun.-mar.-mer.-gio.-ven.-sab.-dom. AZ1456
Milano MXP 02.06.98  12.06.98 11.35 12.35 lun.-mar.-mer.-gio.-ven.-sab.-dom. AZ602
Milano MXP 13.06.98  24.10.98 12.10 13.00 lun.-mar.-mer.-gio.-ven.-sab.-dom. AZ602
Monaco 29.03.98  24.10.98 09.00 10.10 lun.-mar.-mer.-gio.-ven.-sab.-dom. ENLH9062
Monaco 29.03.98  24.10.98 12.45 13.55 lun.-mar.-mer.-gio.-ven.-sab.-dom. ENLH9064
Monaco 29.03.98  24.10.98 16.40 17.50 lun.-mar.-mer.-gio.-ven.-sab.-dom. ENLH9066
Mosca 29.03.98  24.10.98 12.15 17.30 dom. SU294
Mosca 29.03.98  24.10.98 12.45 18.00 mer. SU294
Munster via STR 26.06.98  29.06.98 16.05 19.20 lun.-ven. VM755
Napoli 26.03.98  24.10.98 07.10 08.20 lun.-dom. AZ1858
Napoli 29.03.98  31.05.98 11.40 12.05 lun.-mar.-mer.-gio.-ven.-sab.-dom. AZ1856
Napoli 01.06.98  24.10.98 10.55 12.05 lun.-mar.-mer.-gio.-ven.-sab.-dom. AZ1856
Napoli 29.03.98  24.10.98 18.35 19.45 lun.-mar.-mer.-gio.-ven.-sab.-dom. AZ1704
New York JFK 02.06.98  12.06.98 11.35 16.50 lun.-mar.-mer.-gio.-ven.-sab.-dom. AZ602
New York JFK 13.06.98  24.10.98 12.10 16.50 lun.-mar.-mer.-gio.-ven.-sab.-dom. AZ602
Nizza 29.03.98  24.10.98 10.30 11.55 lun.-mar.-mer.-gio.-ven.-sab. FU296
Nizza 29.03.98  24.10.98 15.35 17.00 lun.-mar.-mer.-gio.-ven.-sab.-dom. FU294
Nizza 29.03.98  24.10.98 18.45 20.10 lun.-mar.-mer.-gio.-ven.-dom. FU292
Olbia 01.06.98  30.09.98 21.35 22.45 lun.-mar.-mer.-gio.-ven.-sab.-dom. IG502
Palermo 29.03.98  24.10.98 14.40 16.25 lun.-mar.-mer.-gio.-ven.-sab.-dom. E8160
Palermo via NAP 29.03.98  24.10.98 07.10 09.50 lun.-dom. AZ1858
Palermo via NAP 29.03.98  31.05.98 11.40 13.30 lun.-mar.-mer.-gio.-ven.-sab.-dom. AZ1856
Palermo via NAP 01.06.98  24.10.98 10.55 13.30 lun.-mar.-mer.-gio.-ven.-sab.-dom. AZ1856
Parigi CDG 29.03.98  24.10.98 07.30 09.10 lun.-mar.-mer.-gio.-ven.-sab.-dom. AF2227
Parigi CDG 29.03.98 24.10.98 08.00 09.40 lun.-mar.-mer.-gio.-ven.-sab.-dom. AZ370
Parigi CDG 29.03.98  24.10.98 10.20 12.00 lun.-mar.-mer.-gio.-ven.-sab.-dom. AF1127
Parigi CDG 29.03.98  24.10.98 13.15 14.55 lun.-mar.-mer.-gio.-ven.-sab.-dom. AF1427
Parigi CDG 29.03.98  24.10.98 15.05 16.45 lun.-mar.-mer.-gio.-ven.-sab.-dom. AZ372
Parigi CDG 29.03.98  24.10.98 18.20 20.00 lun.-mar.-mer.-gio.-ven.-sab.-dom. AF2027
Roma Fiumicino 04.05.98  24.10.98 07.05 08.10 lun.-mar.-mer.-gio.-ven.-sab.-dom. AZ1468
Roma Fiumicino 29.03.98 31.05.98 07.25 08.30 lun.-mar.-mer.-gio.-ven.-sab. E8100
Roma Fiumicino 29.03.98  24.10.98 08.10 09.15 lun.-dom. AZ1480
Roma Fiumicino 01.06.98  24.10.98 08.25 09.30 lun.-mar.-mer.-gio.-ven.-sab. E8100
Roma Fiumicino 29.03.98  24.10.98 10.50 11.55 lun.-mar.-mer.-gio.-ven.-sab.-dom. AZ1472
Roma Fiumicino 29.03.98  31.07.98 12.50 13.55 lun.-mar.-mer.-gio.-ven.-sab.-dom. AZ1464
Roma Fiumicino 01.09.98  24.10.98 12.50 13.55 lun.-mar.-mer.-gio.-ven.-sab.-dom. AZ1464
Roma Fiumicino 29.03.98  24.10.98 14.55 16.00 lun.-mar.-mer.-gio.-ven.-sab.-dom. AZ1476
Roma Fiumicino 29.03.98  24.10.98 16.30 17.35 lun.-mar.-mer.-gio.-ven.-sab.-dom. AZ1478
Roma Fiumicino 29.03.98  24.10.98 16.40 17.45 lun.-mar.-mer.-gio.-ven.-dom. E8108
Roma Fiumicino 29.03.98  24.10.98 19.10 20.15 lun.-mar.-mer.-gio.-ven.-sab.-dom. AZ1466
Roma Fiumicino 29.03.98  24.10.98 21.05 22.10 lun.-mar.-mer.-gio.-ven.-sab.-dom. AZ1474
Roma Fiumicino 29.03.98  24.10.98 21.45 22.50 lun.-mar.-mer.-gio.-ven.-sab.-dom. AZ1470
Stoccarda 29.03.98  24.10.98 13.35 15.05 lun.-mar.-mer.-gio.-ven. AZ7450/EW543
Stoccarda 26.06.98  29.06.98 16.05 17.30 lun.-ven. VM755

Per informazioni pił dettagliate, naturalmente, consigliamo il sito dell'aeroporto...

 

Legenda compagnie aeree

AF Air france
AP Air One
AZ Alitalia
BA British Airways
E8 Alpi Eagles
EN Air Dolomiti
EW Eurowings
FU Air Littoral
KL Klm - Reali linee aeree olandesi
IB Iberia
IG Meridiana
LG Luxair
LH Lufthansa
LX Crossair
QE Crossair Europe
SK SAS - Scandinavian airlines
SN Sabena
SU Aeroflot
VM Regional Airlines
VO Tyrolean Airways