NAUTILUS logo



G I U G N O    1 9 9 6 



[PRIMA PAGINA]

[IN PRIMO PIANO]

[ATTUALITA']

[POLITICA]

[ECONOMIA]

[ESTERI]

[SPORT]

[SCIENZE]

[SCIENZE]

[CULTURA]

[CULTURA]

[CULTURA]

[CULTURA]

[CULTURA]

[TURISMO]

[METEO]

[METEO]

[GASTRONOMIA]

[OROSCOPO]

[ANNUNCI]

[] [ATTUALITA']
[RULE] [SPECIALE] [RULE]
Il Voto del 21 Aprile al microscopio
[RULE]
ITALIA Elezioni della Camera (1994-96). Confronti tra i risultati del proporzionale
Camera Prop.1994
Camera Proporz.1996
Diff. 1994-1996
Voti % Voti % Voti %
Centro - Sinistra 16.974.854 44,0% 13.054.975 34,8% -3.919.879 -9,2%
PDS 7.855.610 20,4% 7.897.044 21,1% 41.434 0,7%
PPI 4.268.940 11,1% 2.555.082 6,8% -1.713.858 -4,2%
Patto Segni 1.795.270 4,7%
Lista Dini 1.627.191 4,3%
Verdi 1.042.496 2,7% 937.684 2,5% -104.812 -0,2%
Altre di Centro - sx 2.012.538 5,2% 37.974 0,1%
Rif. Comunista 2.334.029 6,0% 3.215.960 8,6% 881.931 2,5%
Centro - sx + RC 19.308.883 50,0% 16.270.935 43,4% -3.037.948 -6,6%
Lega Nord 3.237.026 8,4% 3.777.786 10,1% 540.760 1,7%
Destra 14.677.724 38,0% 16.481.785 44,0% 1.804.061 5,9%
Forza Italia 8.119.287 21,0% 7.715.342 20,6% -403.945 0,4%
Alleanza Nazionale 5.202.698 13,5% 5.875.391 15,7% 672.693 2,2%
CCD-CDU 2.190.019 5,8%
Lista Pannella 1.355.739 3,5% 701.033 1,9% -654.706 -1,6%
Altri 1.370.844 3,6% 964.459 2,6% -406.385 -1,0%
Totale VV 38.594.477 100,0% 37.494.965 100,0%
Bianche 1.430.819 3,5% 1.241.498 3,1% -189.321 -0,4%
Nulle 1.402.197 3,4% 1.649.839 4,1% 247.642 0,7%
Astenuti 6.673.231 13,9% 8.343.072 17,1% 1.669.841 3,2%
Elettori 48.135.041 48.744.846